¿Alcanzaran los Mavs a los Lakers?
Tras la derrota de los Lakers en Orlando, los Mavericks se colocan a 3 partidos de ellos. Los Mavs llevan una racha de 11 victorias consecutivas, los Lakers han perdido 3 partidos seguidos por primera vez desde el traspaso de Gasol.
All Star Break:
| W | L | GB | |
| Lakers | 42 | 13 | |
| Nuggets | 35 | 18 | 6 |
| Jazz | 33 | 19 | 7.5 |
| Mavs | 32 | 21 | 9 |
Hoy:
| W | L | ||||
| Lakers | 48 | 18 | |||
| Mavs | 45 | 21 | 3 | ||
| Nuggets | 44 | 21 | 3.5 | ||
| Jazz | 42 | 23 | 5.5 |
Este es el calendario restante para ambos:
| Lakers | Mavericks | ||||
| @Orlando | PERDIDO | @ Minnesota | GANADO | ||
| Toronto | GANADO | New Jersey | GANADO | ||
| @Phoenix | GANADO | New York | |||
| @Golden State | Chicago | ||||
| @Sacramento(^B2B) | Boston | ||||
| Minnesota | @New Orleans | ||||
| Washington | LA Clippers (^B2B) | ||||
| @San Antonio | @Portland | ||||
| @Oklahoma City | @Golden State | ||||
| @Houston (^B2B) | Denver | ||||
| @New Orleans | Memphis | ||||
| @Atlanta | |||||
| April | April | ||||
| Utah | Orlando | ||||
| San Antonio | Oklahoma City | ||||
| @Denver | | | | Memphis | |
| @Minnesota (^B2B) | | | @Portland | ||
| Portland | | | | @Sacramento (^B2B) | |
| Sacramento | | | | @ Clippers | |
| Clippers (^B2B) | | | San Antonio |
En rojo equipos con balance de 50% o mas: Los Lakers se enfrentan a 10 de estos equipos, los Mavs a 10 tambien. 6 de los Lakers son fuera de casa, por 2 de los Mavs.
Los Lakers tienen 3 back to backs, los Mavs 2.
Y por ultimo, los Lakers disputan 10 partidos fuera de casa por 7 de los Mavs.
Los Mavericks tienen dos giras: La primera de dos partidos, en Portland y Golden State. La segunda de tres partidos, en Portland, Sacramento (B2B) y Clippers.
Los Lakers tienen tres giras. La primera de tres partidos: Phoenix, Golden State y Sacramento. La segunda, la mas dura, de cinco partidos: San Antonio, Oklahoma, Houston (B2B), New Orleans y Atlanta. La tercera de dos partidos: Denver y Minnesota (B2B).
Con estos datos sobre la mesa, pensais que los Mavs pueden hacer peligrar el primer puesto de la Conferencia Oeste que ocupan los Lakers?
2 comentarios
Write comentariosA estas alturas no te debería extrañar. Desde el deadline habéis ganado enteros en todas las apuestas, y con razón.
ReplySaludos
La verdad es que dan miedo los Mavs... que se preparen Lakers y Nuggets...
ReplySaludos